金融及商業服務 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 青鳥書坊 金融及商業服務 » 特許經營權 578 8.58 57
2 Tronson Concept Development Co. Ltd 金融及商業服務 » 產品設計 161 8.50 2
3 專業冧把 金融及商業服務 » 號碼代理 175 8.33 3
4 Yellow Atelier 金融及商業服務 » 品牌型像顧問 54 8.00 2
5 Professional Security Services Limited 金融及商業服務 » 護衛保鏢服務 150 8.00 2
6 Quality Link 金融及商業服務 » 客戶服務中心 109 8.00 1
7 Conceptual Hong Kong Limited 金融及商業服務 » 會議及展覽服務 136 8.00 1
8 文達會計秘書服務公司 金融及商業服務 » 商標及專利代理 88 8.00 1
9 Talentmax Design 金融及商業服務 » 廣告服務 91 8.00 2
10 螢火蟲製作公司 金融及商業服務 » 廣告服務 84 8.00 1

地產及建造 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 金利泰不銹鋼鍛鐵鐵器制品批發及安裝工程有限公司 地產及建造 » 鋼鐵工程 54 8.33 3
2 啟泰工程(創建)有限公司 地產及建造 » 防水工程 1030 8.22 9
3 Jets Technics Limited 地產及建造 » 康樂用品 132 8.09 11
4 忠誠集團 地產及建造 » 測量師 114 8.09 11
5 萬利製漆有限公司 地產及建造 » 建築材料 122 8.09 11
6 UltraCom Technology Limited 地產及建造 » 保安顧問及系統 192 8.09 11
7 Gloss Mind Sports International Ltd 地產及建造 » 康樂用品 142 8.09 11
8 ACE Automatic System (H.K.) Co. 地產及建造 » 停車場系統 140 8.00 4
9 CHOICE DESIGN 地產及建造 » 室內設計 91 8.00 1
10 Sam Yuen Carpet Development Limited 地產及建造 » 地毯工程 89 8.00 2

教育文化及寵物 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 青鳥書坊 教育文化及寵物 » 書零售 222 8.63 16
2 現代插花藝術學校 教育文化及寵物 » 插花藝術 109 8.38 8
3 精英會籍服務有限公司 教育文化及寵物 » 會籍服務 108 8.00 1
4 Aeropet Company 教育文化及寵物 » 寵物移民 142 8.00 1
5 萬昌行 教育文化及寵物 » 手工藝及教授 140 8.00 1
6 PXF Advantage 教育文化及寵物 » 樂器製造 128 8.00 1
7 俊文樂器貿易公司 教育文化及寵物 » 樂器製造 272 8.00 2
8 德高寵物渡假村 教育文化及寵物 » 寵物移民 132 8.00 1
9 第一日語暨文化學校 教育文化及寵物 » 語言學校 102 8.00 12
10 譜揚樂務 教育文化及寵物 » 音樂室及教授 108 8.00 1

娛樂及消費 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 永東直巴管理有限公司 娛樂及消費 » 直通巴士 380 10.00 2
2 Small Potato 薯仔屋 娛樂及消費 » 茗茶及咖啡店 357 8.56 9
3 anron solutions limited 娛樂及消費 » 網上百貨 75 8.50 2
4 亞洲魔術娛樂製作 娛樂及消費 » 魔術 76 8.33 3
5 東瀛遊旅行社 娛樂及消費 » 旅行社 176 8.11 9
6 海皇國際有限公司 娛樂及消費 » 粥粉麵店 155 8.10 10
7 縱橫遊 娛樂及消費 » 飛機票代售商 137 8.10 10
8 花卉食坊 娛樂及消費 » 燒烤場地 348 8.09 11
9 世外桃源 Paradise 娛樂及消費 » 釣魚場地 161 8.09 11
10 Paws Multimedia 娛樂及消費 » 多媒體製作 58 8.00 1

食品及漁農 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 廣泰代理有限公司 食品及漁農 » 食品代理 648 10.00 1
2 建昌隆 食品及漁農 » 燕窩海味零售 267 10.00 1
3 建昌隆 食品及漁農 » 燕窩海味批發 349 10.00 1
4 香港光美有限公司 食品及漁農 » 食品批發 467 10.00 1
5 海寶物產有限公司 食品及漁農 » 海產批發 1312 10.00 1
6 潮豐泰食品有限公司 食品及漁農 » 食品加工 558 10.00 1
7 綠元素國際有限公司 食品及漁農 » 飲品零售 249 9.50 2
8 瑞益行有限公司 食品及漁農 » 燕窩海味生產 164 9.20 5
9 海富寶國際有限公司 食品及漁農 » 海產批發 884 9.06 18
10 再發行 食品及漁農 » 燕窩海味生產 196 9.00 2

服飾及紡織 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 寶麗金燙畫製造廠香港有限公司 服飾及紡織 » 服裝加工 214 10.00 1
2 金田洋服 服飾及紡織 » 結婚禮服零售 151 10.00 1
3 顯基繩帶廠有限公司 服飾及紡織 » 服裝配料 79 9.33 6
4 堡獅龍企業有限公司 服飾及紡織 » 時裝零售 46 9.00 1
5 香港廣健國際有限公司 服飾及紡織 » 童裝批發 767 9.00 1
6 Cariforce Travelware Ind Ltd. 服飾及紡織 » 雨衣及傘製造 237 8.50 2
7 B. Bontic Company Limited 服飾及紡織 » 服裝配料 184 8.00 1
8 偉業商標廠有限公司 服飾及紡織 » 服裝配料 224 8.00 1
9 新善美商標織造廠 服飾及紡織 » 服裝配料 258 8.00 1
10 Productive Company Ltd. 服飾及紡織 » 服裝配料 174 8.00 1

醫療健康及美容 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 即時軟件有限公司 醫療健康及美容 » 美容管理系統 126 10.00 1
2 貝爾通聽力中心 醫療健康及美容 » 聽力中心 82 10.00 1
3 並豐生物科技有限公司 醫療健康及美容 » 健康食品製造 155 10.00 1
4 海洋制藥(香港)有限公司 醫療健康及美容 » 藥物製造 187 9.00 1
5 健康寶 醫療健康及美容 » 健康食品批發 259 9.00 2
6 南明美容化粧品有限公司 醫療健康及美容 » 美容及减肥中心 195 8.67 3
7 寧心堂中醫館 醫療健康及美容 » 中醫 163 8.61 23
8 柏麗代理有限公司 醫療健康及美容 » 美容儀器及器材 512 8.60 5
9 維康力生命科技有限公司 醫療健康及美容 » 藥物批發 261 8.50 2
10 Pharmtech (Hong Kong) Limited (PTL) 醫療健康及美容 » 藥物製造 151 8.23 13

化工及塑膠 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 環綺化工﹝香港﹞有限公司 化工及塑膠 » 樹脂及結合劑 140 8.50 2
2 東發供應有限公司 化工及塑膠 » 亞加力製品 621 8.08 12
3 金海發展(香港)有限公司 化工及塑膠 » 塑膠原料 192 8.00 1
4 合群塑膠製品廠有限公司 化工及塑膠 » 膠袋 242 8.00 1
5 金和化工有限公司 化工及塑膠 » 化工原料 229 8.00 2
6 真發實業有限公司 化工及塑膠 » 吸塑產品 240 8.00 1
7 Fleming International 化工及塑膠 » 蠟燭製造 91 8.00 2
8 德記石油有限公司 化工及塑膠 » 石油產品零售 126 7.00 1
9 恒新化工制品有限公司 化工及塑膠 » 塑膠製品加工 103 7.00 1
10 宜德塑膠實業有限公司 化工及塑膠 » 人造皮批發 87 7.00 1

電子及電器 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 New Sharp Image Company 電子及電器 » 電子產品配備製造 122 10.00 1
2 中原電器 電子及電器 » 電器用品零售 180 8.13 8
3 永明影音中心 電子及電器 » 電器用品零售 192 8.11 9
4 直銷中心有限公司 電子及電器 » 電器用品零售 224 8.11 9
5 香港順成興業發展有限公司 電子及電器 » 火牛製造 217 8.09 11
6 先驅電訊 電子及電器 » 流動電話批發 445 8.00 2
7 nicolz Company 電子及電器 » 電子零件零售 291 8.00 9
8 Guan Seng Hang Ltd. 電子及電器 » 電池批發 144 8.00 1
9 祥灃科技工程有限公司 電子及電器 » 冷氣機服務 68 8.00 2
10 恒信冷凍器材公司 電子及電器 » 冷氣機批發 232 8.00 2

禮品玩具及家品 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 協成清潔用品公司 禮品玩具及家品 » 洗手間用品批發 290 10.00 1
2 Tulip HK 禮品玩具及家品 » 人造首飾零售 70 10.00 1
3 盈昇(香港)公司 禮品玩具及家品 » 人造首飾製造 230 10.00 1
4 永安號 禮品玩具及家品 » 餐具用品批發 269 9.00 1
5 A-Shop 玩具精品商店 禮品玩具及家品 » 禮物精品店 107 9.00 4
6 SINOMAX HEALTH & HOUSEHOLD PRODUCTS LTD. 禮品玩具及家品 » 床上用品批發 82 8.50 2
7 權記鐘錶珠寶 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 1575 8.50 2
8 源發飾品有限公司 禮品玩具及家品 » 人造首飾製造 281 8.50 2
9 香港年代 禮品玩具及家品 » 網絡遊戲發行 132 8.11 9
10 禾采膠袋快餐用品公司 禮品玩具及家品 » 洗手間用品批發 237 8.09 11

五金機械及儀器 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 利豐五金製品廠有限公司 五金機械及儀器 » 五金配件 150 8.00 1
2 東源〈漆包線〉有限公司 五金機械及儀器 » 漆包線 139 8.00 1
3 新天奇實業有限公司 五金機械及儀器 » 鋁質配件 167 8.00 1
4 Far East Magnetics 五金機械及儀器 » 磁性產品 194 8.00 1
5 VEO Industrial Co. Ltd. 五金機械及儀器 » 機械零件 143 8.00 1
6 香港保聯環境工程有限公司 五金機械及儀器 » 環保設備 153 7.50 12
7 香港創劃國際有限公司 五金機械及儀器 » 磁性產品 230 7.00 1
8 華聰工程有限公司 五金機械及儀器 » 壓縮機 88 7.00 1
9 Sun Motor Technology group 五金機械及儀器 » 馬達製造 111 7.00 1
10 Wing Sang Loong (Hop Fat) Copper Aluminium Co., Ltd. 五金機械及儀器 » 鋁材料 107 7.00 1

紙品及印刷 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 Cottus Company Limited 紙品及印刷 » 商標及平面設計 43 9.29 35
2 Whitto Ho Design 紙品及印刷 » 商標及平面設計 113 9.00 1
3 Yellow Atelier 紙品及印刷 » 商標及平面設計 77 9.00 1
4 Giftprint Novelties Int'l Ltd 紙品及印刷 » 紙袋及盒製造 111 8.50 2
5 快美條碼製作 紙品及印刷 » 條碼製作 104 8.50 2
6 DT Design 紙品及印刷 » 立體製作及印刷 46 8.50 2
7 Pharmtech (Hong Kong) Limited (PTL) 紙品及印刷 » 包裝服務 105 8.50 2
8 接點科技有限公司 紙品及印刷 » 名片及膠卡 903 8.50 2
9 LBoom Advertising Company 傲博廣告公司 紙品及印刷 » 商標及平面設計 92 8.33 3
10 咭片皇 紙品及印刷 » 名片及膠卡 603 8.30 10

文儀及資訊科技 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 卓越電腦系統有限公司 文儀及資訊科技 » 電腦軟件 98 10.00 1
2 The New Sharp Image 文儀及資訊科技 » 電腦用品製造 106 10.00 1
3 匯點網絡公司 文儀及資訊科技 » 互聯網服務 191 10.00 1
4 心心水業集團 文儀及資訊科技 » 水及飲水機 278 10.00 2
5 BizManner - A Division of iCrusader 文儀及資訊科技 » 程式設計 38 9.00 2
6 蔡劍南中文電腦中心 文儀及資訊科技 » 電腦訓練 131 8.75 4
7 永明行 買賣全新二手辦公室傢俬工程公司 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 116 8.60 5
8 支票通支票列印系統(Cheque Express System) 文儀及資訊科技 » 電腦軟件 112 8.33 3
9 清泉純蒸餾水有限公司 文儀及資訊科技 » 水及飲水機 333 8.14 7
10 城市食品有限公司 文儀及資訊科技 » 水及飲水機 521 8.14 7

運輸及物流 10大 (平均分數)
排名 名稱 業務分類 拜訪數 平均分數 投票
1 寶信搬運 運輸及物流 » 自存倉 216 10.00 1
2 香港驗車有限公司 運輸及物流 » 驗車服務 92 10.00 2
3 中福貨架及倉庫設備採購中心有限公司 運輸及物流 » 物流設備 651 9.83 6
4 世偉汽車工作室 運輸及物流 » 拖車服務 93 9.68 19
5 皇牌租車公司 運輸及物流 » 車租賃 209 9.67 3
6 伯爵客貨運電召中心 運輸及物流 » 客貨車電召服務 52 9.33 9
7 世偉汽車工作室 運輸及物流 » 驗車服務 69 9.25 8
8 忠誠客貨運服務 運輸及物流 » 客貨車電召服務 241 9.00 4
9 成田通運 (香港) 有限公司 運輸及物流 » 物流服務 327 8.50 2
10 Pharmtech (Hong Kong) Limited (PTL) 運輸及物流 » 物流服務 125 8.50 2