|
| 金融及商業服務 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 青鳥書坊 | 金融及商業服務 » 特許經營權 | 979 | 8.11 | 62 |
| 2 | Busitrade Ltd | 金融及商業服務 » 創業經紀 | 333 | 8.00 | 2 |
| 3 | 百發設計 | 金融及商業服務 » 產品設計 | 183 | 8.00 | 1 |
| 4 | 聯訊商業資料有限公司 | 金融及商業服務 » 收賬服務 | 119 | 8.00 | 4 |
| 5 | Product Solutions | 金融及商業服務 » 產品設計 | 166 | 8.00 | 1 |
| 6 | Best Video Limited 高清製作有限公司 | 金融及商業服務 » 廣告服務 | 247 | 8.00 | 1 |
| 7 | Professional Security Services Limited | 金融及商業服務 » 護衛保鏢服務 | 261 | 8.00 | 2 |
| 8 | Quality Link | 金融及商業服務 » 客戶服務中心 | 189 | 8.00 | 1 |
| 9 | Eight Partnership | 金融及商業服務 » 品牌型像顧問 | 190 | 8.00 | 1 |
| 10 | 超象設計有限公司 | 金融及商業服務 » 產品設計 | 284 | 8.00 | 1 |
| 地產及建造 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 金利泰不銹鋼鍛鐵鐵器制品批發及安裝工程有限公司 | 地產及建造 » 鋼鐵工程 | 214 | 8.33 | 3 |
| 2 | 啟泰工程(創建)有限公司 | 地產及建造 » 防水工程 | 1619 | 8.22 | 9 |
| 3 | 忠誠集團 | 地產及建造 » 測量師 | 176 | 8.09 | 11 |
| 4 | 萬利製漆有限公司 | 地產及建造 » 建築材料 | 223 | 8.09 | 11 |
| 5 | Jets Technics Limited | 地產及建造 » 康樂用品 | 248 | 8.09 | 11 |
| 6 | Gloss Mind Sports International Ltd | 地產及建造 » 康樂用品 | 244 | 8.09 | 11 |
| 7 | UltraCom Technology Limited | 地產及建造 » 保安顧問及系統 | 293 | 8.09 | 11 |
| 8 | CHOICE DESIGN | 地產及建造 » 室內設計 | 150 | 8.00 | 1 |
| 9 | Sam Yuen Carpet Development Limited | 地產及建造 » 地毯工程 | 187 | 8.00 | 2 |
| 10 | 煥然一新梳化工藝公司 | 地產及建造 » 翻新服務 | 121 | 8.00 | 2 |
| 教育文化及寵物 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | PXF Advantage | 教育文化及寵物 » 樂器製造 | 180 | 8.00 | 1 |
| 2 | 精英會籍服務有限公司 | 教育文化及寵物 » 會籍服務 | 202 | 8.00 | 1 |
| 3 | 便利日語 - 香港人向けの日本語補完 | 教育文化及寵物 » 語言學校 | 125 | 8.00 | 2 |
| 4 | 海天潛水會 | 教育文化及寵物 » 潛水訓練中心 | 218 | 8.00 | 2 |
| 5 | 第一日語暨文化學校 | 教育文化及寵物 » 語言學校 | 193 | 8.00 | 12 |
| 6 | Aeropet Company | 教育文化及寵物 » 寵物移民 | 238 | 8.00 | 1 |
| 7 | 海洲實業有限公司 | 教育文化及寵物 » 水族用品批發 | 602 | 8.00 | 2 |
| 8 | 德高寵物渡假村 | 教育文化及寵物 » 寵物移民 | 201 | 8.00 | 1 |
| 9 | 俊文樂器貿易公司 | 教育文化及寵物 » 樂器製造 | 345 | 8.00 | 2 |
| 10 | 翠渝寵物用品有限公司 | 教育文化及寵物 » 寵物用品批發 | 1358 | 8.00 | 3 |
| 娛樂及消費 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 東瀛遊旅行社 | 娛樂及消費 » 旅行社 | 335 | 8.18 | 11 |
| 2 | 海皇國際有限公司 | 娛樂及消費 » 粥粉麵店 | 281 | 8.18 | 11 |
| 3 | 縱橫遊 | 娛樂及消費 » 飛機票代售商 | 227 | 8.18 | 11 |
| 4 | 花卉食坊 | 娛樂及消費 » 燒烤場地 | 602 | 8.09 | 11 |
| 5 | 世外桃源 Paradise | 娛樂及消費 » 釣魚場地 | 307 | 8.09 | 11 |
| 6 | 美新乾洗有限公司 | 娛樂及消費 » 洗衣店 | 351 | 8.00 | 1 |
| 7 | Smart Streaming Limited | 娛樂及消費 » 多媒體製作 | 263 | 8.00 | 2 |
| 8 | 義莎時裝國際有限公司 | 娛樂及消費 » 百貨零售 | 394 | 8.00 | 1 |
| 9 | 弦樂中心 | 娛樂及消費 » 演奏服務 | 184 | 8.00 | 1 |
| 10 | RC Communications Ltd. | 娛樂及消費 » 多媒體製作 | 128 | 8.00 | 1 |
| 食品及漁農 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 阿波羅雪糕有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食製造 | 326 | 8.17 | 12 |
| 2 | 坤香園貿易有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食加工 | 421 | 8.00 | 3 |
| 3 | Star Joyce Industries Ltd | 食品及漁農 » 園藝產品及設備 | 193 | 8.00 | 1 |
| 4 | Peninsula Flower | 食品及漁農 » 花樹零售 | 162 | 8.00 | 1 |
| 5 | 新億食品有限公司 | 食品及漁農 » 食品生產 | 350 | 8.00 | 2 |
| 6 | 香港鄧海滿記有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食零售 | 372 | 8.00 | 2 |
| 7 | 健康寶保健用品有限公司 | 食品及漁農 » 燕窩海味零售 | 526 | 8.00 | 2 |
| 8 | 建信公司 | 食品及漁農 » 花樹零售 | 294 | 8.00 | 3 |
| 9 | Cakes Library | 食品及漁農 » 甜品材料零售 | 1472 | 8.00 | 1 |
| 10 | 聯記號有限公司 | 食品及漁農 » 食品批發 | 313 | 8.00 | 1 |
| 服飾及紡織 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 顯基繩帶廠有限公司 | 服飾及紡織 » 服裝配料 | 210 | 8.14 | 7 |
| 2 | B. Bontic Company Limited | 服飾及紡織 » 服裝配料 | 291 | 8.00 | 1 |
| 3 | 偉業商標廠有限公司 | 服飾及紡織 » 服裝配料 | 352 | 8.00 | 1 |
| 4 | 新善美商標織造廠 | 服飾及紡織 » 服裝配料 | 352 | 8.00 | 1 |
| 5 | Long River Label Factory | 服飾及紡織 » 服裝配料 | 190 | 8.00 | 2 |
| 6 | Productive Company Ltd. | 服飾及紡織 » 服裝配料 | 265 | 8.00 | 1 |
| 7 | 萬昌行 | 服飾及紡織 » 服裝配料 | 235 | 8.00 | 1 |
| 8 | TO-KO Fashion Wholesale | 服飾及紡織 » 時裝批發 | 444 | 8.00 | 1 |
| 9 | 小巫婆服裝間 | 服飾及紡織 » 時裝零售 | 275 | 8.00 | 1 |
| 10 | PMTD Limited | 服飾及紡織 » 時裝零售 | 238 | 8.00 | 1 |
| 醫療健康及美容 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 峰力聽覺中心有限公司 | 醫療健康及美容 » 聽力中心 | 287 | 8.10 | 10 |
| 2 | 嘉賓激光矯視中心 | 醫療健康及美容 » 眼部中心 | 307 | 8.09 | 11 |
| 3 | 香港白內障中心 | 醫療健康及美容 » 眼部中心 | 1116 | 8.09 | 11 |
| 4 | 海洋制藥(香港)有限公司 | 醫療健康及美容 » 健康食品製造 | 263 | 8.00 | 2 |
| 5 | DPC Limited | 醫療健康及美容 » 健康食品批發 | 275 | 8.00 | 8 |
| 6 | a3m 抗衰老醫學治療中心 | 醫療健康及美容 » 美容及减肥中心 | 175 | 8.00 | 1 |
| 7 | 澳洲獸醫醫院 | 醫療健康及美容 » 獸醫診所 | 204 | 8.00 | 1 |
| 8 | 香港耳鼻喉科中心有限公司 | 醫療健康及美容 » 耳鼻喉中心 | 169 | 8.00 | 2 |
| 9 | 古永康足科診療所 | 醫療健康及美容 » 足科治療 | 282 | 8.00 | 1 |
| 10 | MEGGLI.COM | 醫療健康及美容 » 化妝服務 | 172 | 8.00 | 1 |
| 化工及塑膠 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 東發供應有限公司 | 化工及塑膠 » 亞加力製品 | 1062 | 8.08 | 12 |
| 2 | 金和化工有限公司 | 化工及塑膠 » 化工原料 | 497 | 8.00 | 2 |
| 3 | 合群塑膠製品廠有限公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 400 | 8.00 | 1 |
| 4 | 真發實業有限公司 | 化工及塑膠 » 吸塑產品 | 400 | 8.00 | 1 |
| 5 | 金海發展(香港)有限公司 | 化工及塑膠 » 塑膠原料 | 327 | 8.00 | 1 |
| 6 | Fleming International | 化工及塑膠 » 蠟燭製造 | 205 | 8.00 | 2 |
| 7 | 青竹膠袋製品 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 424 | 8.00 | 1 |
| 8 | 南泰電絕集團 | 化工及塑膠 » 矽膠 | 148 | 7.50 | 2 |
| 9 | 南泰電絕集團 | 化工及塑膠 » 絕緣材料 | 120 | 7.50 | 2 |
| 10 | 百利達科技(香港)有限公司 | 化工及塑膠 » 樹脂及結合劑 | 201 | 7.00 | 1 |
| 電子及電器 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 中原電器 | 電子及電器 » 電器用品零售 | 265 | 8.20 | 10 |
| 2 | 永明影音中心 | 電子及電器 » 電器用品零售 | 302 | 8.11 | 9 |
| 3 | 直銷中心有限公司 | 電子及電器 » 電器用品零售 | 339 | 8.11 | 9 |
| 4 | 香港順成興業發展有限公司 | 電子及電器 » 火牛製造 | 368 | 8.09 | 11 |
| 5 | 恒信冷凍器材公司 | 電子及電器 » 冷氣機批發 | 549 | 8.00 | 2 |
| 6 | 祥灃科技工程有限公司 | 電子及電器 » 冷氣機服務 | 178 | 8.00 | 2 |
| 7 | Guan Seng Hang Ltd. | 電子及電器 » 電池批發 | 238 | 8.00 | 1 |
| 8 | nicolz Company | 電子及電器 » 電子零件零售 | 462 | 8.00 | 9 |
| 9 | 先驅電訊 | 電子及電器 » 流動電話批發 | 674 | 8.00 | 2 |
| 10 | 松屋影音中心 | 電子及電器 » 攝影器材批發 | 677 | 8.00 | 1 |
| 禮品玩具及家品 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 香港年代 | 禮品玩具及家品 » 網絡遊戲發行 | 202 | 8.11 | 9 |
| 2 | 禾采膠袋快餐用品公司 | 禮品玩具及家品 » 洗手間用品批發 | 382 | 8.09 | 11 |
| 3 | Loverplanet | 禮品玩具及家品 » 人造首飾零售 | 484 | 8.09 | 11 |
| 4 | A.P.C.S. (Hong Kong) Limited | 禮品玩具及家品 » 家庭用品批發 | 348 | 8.00 | 1 |
| 5 | 國汶行 | 禮品玩具及家品 » 清潔用品批發 | 409 | 8.00 | 2 |
| 6 | MINVELA Online Store | 禮品玩具及家品 » 人造首飾批發 | 153 | 8.00 | 1 |
| 7 | ARTINI(雅天妮) | 禮品玩具及家品 » 人造首飾零售 | 248 | 8.00 | 5 |
| 8 | Wu Leung Lee (Man-Yick) Jewellery Company | 禮品玩具及家品 » 珠寶鑽石批發 | 223 | 8.00 | 1 |
| 9 | Yu Kee Diamond Company Limited | 禮品玩具及家品 » 珠寶鑽石批發 | 233 | 8.00 | 1 |
| 10 | Suzuki (HK) International Manufacturing Co. | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 968 | 8.00 | 2 |
| 五金機械及儀器 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 新天奇實業有限公司 | 五金機械及儀器 » 鋁質配件 | 265 | 8.00 | 1 |
| 2 | 東源〈漆包線〉有限公司 | 五金機械及儀器 » 漆包線 | 231 | 8.00 | 1 |
| 3 | VEO Industrial Co. Ltd. | 五金機械及儀器 » 機械零件 | 257 | 8.00 | 1 |
| 4 | Far East Magnetics | 五金機械及儀器 » 磁性產品 | 318 | 8.00 | 1 |
| 5 | 利豐五金製品廠有限公司 | 五金機械及儀器 » 五金配件 | 248 | 8.00 | 1 |
| 6 | 金泰五金製品廠有限公司 | 五金機械及儀器 » 五金製品 | 165 | 7.50 | 2 |
| 7 | 香港保聯環境工程有限公司 | 五金機械及儀器 » 環保設備 | 245 | 7.50 | 12 |
| 8 | Timy Industrial Manufactory | 五金機械及儀器 » 鋁質製品 | 171 | 7.00 | 1 |
| 9 | The Magnet Products Manufacturing Co., Ltd. | 五金機械及儀器 » 磁性產品 | 173 | 7.00 | 1 |
| 10 | 新世界回力膠有限公司 | 五金機械及儀器 » 五金配件 | 114 | 7.00 | 1 |
| 紙品及印刷 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 反斗原子印 | 紙品及印刷 » 原子印 | 139 | 8.17 | 6 |
| 2 | 現代廣告用品有限公司 | 紙品及印刷 » 電腦噴畫 | 398 | 8.17 | 12 |
| 3 | 其昌實業貿易有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 2005 | 8.14 | 7 |
| 4 | Cottus Company Limited | 紙品及印刷 » 商標及平面設計 | 116 | 8.07 | 41 |
| 5 | i.communicreation limited | 紙品及印刷 » 商標及平面設計 | 134 | 8.00 | 1 |
| 6 | Meadow Design Ltd. | 紙品及印刷 » 商標及平面設計 | 164 | 8.00 | 1 |
| 7 | Signature Creative Co. 悉力創作公司 | 紙品及印刷 » 商標及平面設計 | 226 | 8.00 | 1 |
| 8 | RC Communications Ltd. | 紙品及印刷 » 商標及平面設計 | 115 | 8.00 | 2 |
| 9 | Cloud9 婚紗攝影公司 (香港) | 紙品及印刷 » 商業攝影 | 78 | 8.00 | 1 |
| 10 | Design Red Shop Company | 紙品及印刷 » 商標及平面設計 | 118 | 8.00 | 1 |
| 文儀及資訊科技 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 永明行 買賣全新二手辦公室傢俬工程公司 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 1164 | 8.20 | 15 |
| 2 | 城市食品有限公司 | 文儀及資訊科技 » 水及飲水機 | 1104 | 8.13 | 8 |
| 3 | E-UCAN NETWORK | 文儀及資訊科技 » 電腦網絡 | 96 | 8.00 | 1 |
| 4 | 聯訊科技有限公司 | 文儀及資訊科技 » 電腦用品批發 | 371 | 8.00 | 1 |
| 5 | 聯通國際網絡 | 文儀及資訊科技 » 互聯網服務 | 144 | 8.00 | 1 |
| 6 | 迅滙貿易公司 | 文儀及資訊科技 » 耗材零售 | 263 | 8.00 | 1 |
| 7 | 訊聯科技 | 文儀及資訊科技 » 互聯網服務 | 143 | 8.00 | 1 |
| 8 | 寶富代理有限公司 | 文儀及資訊科技 » 電腦用品批發 | 350 | 8.00 | 2 |
| 9 | Kbplus Computer Solution Co. | 文儀及資訊科技 » 互聯網服務 | 158 | 8.00 | 3 |
| 10 | 迅佳有限公司 | 文儀及資訊科技 » 夾萬 | 342 | 8.00 | 1 |
| 運輸及物流 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 成記客貨車租賃電召中心 | 運輸及物流 » 客貨車電召服務 | 549 | 8.20 | 20 |
| 2 | 威黃物流服務有限公司 | 運輸及物流 » 倉庫 | 186 | 8.10 | 10 |
| 3 | 合發行汽車公司 | 運輸及物流 » 汽車買賣 | 484 | 8.00 | 4 |
| 4 | 安信物流有限公司 | 運輸及物流 » 倉庫 | 239 | 8.00 | 1 |
| 5 | 廣記汽車有限公司 | 運輸及物流 » 房車載客服務 | 237 | 8.00 | 1 |
| 6 | 世嘉實業發展有限公司 | 運輸及物流 » 汽車用品製造 | 225 | 8.00 | 1 |
| 7 | SC Storage迷你倉 | 運輸及物流 » 自存倉 | 208 | 8.00 | 1 |
| 8 | 合眾佳信汽車用品有限公司 | 運輸及物流 » 汽車用品零售 | 657 | 8.00 | 2 |
| 9 | 快達倉物流有限公司 | 運輸及物流 » 物流管理 | 346 | 8.00 | 2 |
| 10 | 西盛環保再生有限公司 | 運輸及物流 » 劏車服務 | 229 | 8.00 | 2 |


