|
| 金融及商業服務 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 青鳥書坊 | 金融及商業服務 » 特許經營權 | 578 | 8.58 | 57 |
| 2 | Gosmart高盟商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 559 | 6.17 | 6 |
| 3 | 現代商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 504 | 3.75 | 4 |
| 4 | 創業商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 488 | 5.00 | 3 |
| 5 | 盟諾商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 430 | 6.00 | 8 |
| 6 | 匯力明威商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 422 | 7.57 | 7 |
| 7 | 瞳盟會 | 金融及商業服務 » 特許經營權 | 391 | 2.41 | 22 |
| 8 | 駿業商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 381 | 5.67 | 3 |
| 9 | 創富商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 360 | 4.50 | 2 |
| 10 | 迅達商業中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 355 | 3.00 | 1 |
| 地產及建造 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 啟泰工程(創建)有限公司 | 地產及建造 » 防水工程 | 1030 | 8.22 | 9 |
| 2 | 華聯鋁質工程有限公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 928 | 1.00 | 3 |
| 3 | 創建工程(香港)有限公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 620 | 3.33 | 3 |
| 4 | 建誠鋁質工程有限公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 544 | 1.00 | 1 |
| 5 | Hang Chun Property Agency Co Ltd | 地產及建造 » 地產代理 | 486 | 6.00 | 1 |
| 6 | 遠東鋁質工程公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 480 | 1.00 | 1 |
| 7 | 葉興鋁質玻璃工程公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 440 | 1.00 | 1 |
| 8 | 永佳安全設備貿易有限公司 | 地產及建造 » 安全用品批發 | 403 | 4.00 | 1 |
| 9 | 敦毅裝飾設計有限公司 | 地產及建造 » 玻璃工程 | 395 | 4.00 | 1 |
| 10 | 敦毅裝飾設計有限公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 368 | 4.00 | 1 |
| 教育文化及寵物 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | JW Gourmet 蛋糕美食工作坊 | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 2003 | 6.88 | 8 |
| 2 | HomeMade | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1571 | 6.33 | 3 |
| 3 | Apple Kitchen | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1318 | 5.75 | 4 |
| 4 | Cake 1 Cake Company | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1240 | 6.50 | 2 |
| 5 | 朝日廚房 | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1211 | 7.79 | 14 |
| 6 | Six Senses Limited | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1156 | 4.00 | 2 |
| 7 | Cakes Library | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1121 | 5.50 | 2 |
| 8 | Loving It Workshop | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1058 | 3.00 | 1 |
| 9 | 優廚坊飽餅教室 | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1054 | 5.33 | 3 |
| 10 | Indulgence Culinary Studio | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 937 | 0.00 | 0 |
| 娛樂及消費 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 女日潮網上購物廊 | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 1291 | 8.00 | 3 |
| 2 | 西貢繽紛樂園 | 娛樂及消費 » 燒烤場地 | 896 | 6.00 | 1 |
| 3 | 町屋零食速遞 Machiya Snack Express | 娛樂及消費 » 網上零食店 | 810 | 6.00 | 1 |
| 4 | 6ix Fashion Express | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 776 | 5.00 | 2 |
| 5 | Dollygirl | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 672 | 5.00 | 1 |
| 6 | 創悅時裝公司 | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 667 | 5.00 | 1 |
| 7 | Ayumie Collections | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 510 | 4.00 | 1 |
| 8 | TheFairy.com | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 493 | 7.00 | 1 |
| 9 | PISA.com.hk | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 490 | 3.50 | 2 |
| 10 | 鴨仔零食屋 | 娛樂及消費 » 網上零食店 | 475 | 5.00 | 1 |
| 食品及漁農 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 漢溢國際有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 13553 | 5.50 | 4 |
| 2 | 昌記食品公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 11727 | 6.40 | 5 |
| 3 | 安德隆食品有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 10193 | 7.50 | 2 |
| 4 | 日威食品(香港)有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 9425 | 6.00 | 1 |
| 5 | 和盛號 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 7406 | 1.75 | 4 |
| 6 | 摩登批發倉 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 7037 | 4.00 | 2 |
| 7 | 冠華食品菓子廠有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 5696 | 3.00 | 1 |
| 8 | 歡樂食品公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 4687 | 2.33 | 6 |
| 9 | Yui Kee Co. Ltd. | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 4654 | 3.00 | 1 |
| 10 | 中亞食品企業有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 4640 | 6.00 | 1 |
| 服飾及紡織 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 利尊時裝批發 | 服飾及紡織 » T恤批發 | 1318 | 8.00 | 1 |
| 2 | Book.Allwalk.com | 服飾及紡織 » 時裝批發 | 1052 | 3.00 | 2 |
| 3 | 祥興行 | 服飾及紡織 » T恤批發 | 1051 | 7.00 | 1 |
| 4 | Book.Allwalk.com | 服飾及紡織 » 手袋銀包批發 | 941 | 0.00 | 0 |
| 5 | 以勒手袋批發公司 | 服飾及紡織 » 手袋銀包批發 | 907 | 1.00 | 1 |
| 6 | 能記童裝時裝批發 | 服飾及紡織 » 童裝批發 | 852 | 0.00 | 0 |
| 7 | 秀慧時裝有限公司 | 服飾及紡織 » 時裝批發 | 840 | 3.00 | 1 |
| 8 | CheChe New York | 服飾及紡織 » 手袋銀包批發 | 829 | 6.00 | 3 |
| 9 | 龍藝時裝批發 | 服飾及紡織 » T恤批發 | 819 | 0.00 | 0 |
| 10 | 華成隆貿易公司 | 服飾及紡織 » 鞋及拖鞋批發 | 790 | 0.00 | 0 |
| 醫療健康及美容 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 信亨化粧品批發廣場 | 醫療健康及美容 » 美容用品批發 | 1101 | 6.00 | 2 |
| 2 | 真善美醫護有限公司 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 930 | 0.00 | 0 |
| 3 | 香港白內障中心 | 醫療健康及美容 » 眼部中心 | 927 | 8.09 | 11 |
| 4 | 莎寶國際 | 醫療健康及美容 » 美容用品批發 | 821 | 0.00 | 0 |
| 5 | 安健源復康醫療用品有限公司 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 752 | 4.00 | 1 |
| 6 | 泰來化妝品有限公司 | 醫療健康及美容 » 美容儀器及器材 | 751 | 5.50 | 2 |
| 7 | 龍華醫藥 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 690 | 3.00 | 1 |
| 8 | 東西貿易 | 醫療健康及美容 » 美容用品批發 | 652 | 4.00 | 1 |
| 9 | 南明美容化粧品有限公司 | 醫療健康及美容 » 美容儀器及器材 | 638 | 5.89 | 9 |
| 10 | 健而美有限公司 | 醫療健康及美容 » 美容儀器及器材 | 634 | 3.00 | 1 |
| 化工及塑膠 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 東發供應有限公司 | 化工及塑膠 » 亞加力製品 | 621 | 8.08 | 12 |
| 2 | 永達膠袋印製有限公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 589 | 0.00 | 0 |
| 3 | 海洲吸塑廠有限公司 | 化工及塑膠 » 塑膠盒 | 576 | 0.00 | 0 |
| 4 | 永權膠袋公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 515 | 0.00 | 0 |
| 5 | 創念廣告設計及製作公司 | 化工及塑膠 » 亞加力製品 | 467 | 5.00 | 1 |
| 6 | 東記膠袋貿易有限公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 459 | 5.00 | 1 |
| 7 | 禾采膠袋快餐用品公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 457 | 6.33 | 3 |
| 8 | 奇想集團有限公司 | 化工及塑膠 » 亞加力製品 | 439 | 1.00 | 1 |
| 9 | 仁駿膠樽廠 | 化工及塑膠 » 塑膠容器 | 418 | 4.00 | 1 |
| 10 | 美然公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 379 | 5.00 | 1 |
| 電子及電器 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | Masterfone International Co. LTd | 電子及電器 » 流動電話批發 | 467 | 7.75 | 4 |
| 2 | 先驅電訊 | 電子及電器 » 流動電話批發 | 445 | 8.00 | 2 |
| 3 | 捷達電訊有限公司 | 電子及電器 » 流動電話批發 | 437 | 7.00 | 1 |
| 4 | 成偉(香港)有限公司 | 電子及電器 » 流動電話批發 | 388 | 4.50 | 2 |
| 5 | 陳氏冷凍器材有限公司 | 電子及電器 » 冷氣機批發 | 328 | 0.00 | 0 |
| 6 | 大昌行電器管家 | 電子及電器 » 電器用品零售 | 306 | 0.00 | 0 |
| 7 | Artdeco Industrial Ltd. | 電子及電器 » 燈飾製造 | 300 | 4.50 | 2 |
| 8 | 天慧企業有限公司 | 電子及電器 » 流動電話配備批發 | 295 | 5.00 | 1 |
| 9 | nicolz Company | 電子及電器 » 電子零件零售 | 291 | 8.00 | 9 |
| 10 | Solne Natural Company Limted | 電子及電器 » 燈飾零售 | 288 | 7.50 | 2 |
| 禮品玩具及家品 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 貴仁 | 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 | 2014 | 8.00 | 2 |
| 2 | 瑞華行 | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 1973 | 3.00 | 2 |
| 3 | 權記鐘錶珠寶 | 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 | 1575 | 8.50 | 2 |
| 4 | AsiaGiftStore.com | 禮品玩具及家品 » 禮物精品批發 | 1331 | 5.00 | 1 |
| 5 | Cheetah Toys | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 1293 | 5.00 | 1 |
| 6 | 昇昌行有限公司 | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 1253 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sun Hing Toys Co. Ltd | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 1058 | 7.00 | 1 |
| 8 | ToyEast | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 1003 | 6.00 | 1 |
| 9 | 寶運來鐘錶珠寶行 | 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 | 998 | 0.00 | 0 |
| 10 | 三寶鐘錶珠寶有限公司 | 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 | 973 | 0.00 | 0 |
| 五金機械及儀器 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 英光雪櫃冷凍工程公司 | 五金機械及儀器 » 冷凍設備 | 328 | 5.00 | 1 |
| 2 | 冠榮工程有限公司 | 五金機械及儀器 » 冷凍設備 | 310 | 4.00 | 1 |
| 3 | 中國磁性製品公司 | 五金機械及儀器 » 磁性產品 | 279 | 5.00 | 1 |
| 4 | 萬年磁有限公司 | 五金機械及儀器 » 磁性產品 | 274 | 7.00 | 1 |
| 5 | 駿業貿易公司 | 五金機械及儀器 » 五金材料 | 244 | 4.00 | 1 |
| 6 | 三興五金製品廠 | 五金機械及儀器 » 五金製品 | 241 | 0.00 | 0 |
| 7 | 傲高亞洲有限公司 | 五金機械及儀器 » 鋁質製品 | 237 | 6.00 | 1 |
| 8 | 香港創劃國際有限公司 | 五金機械及儀器 » 磁性產品 | 230 | 7.00 | 1 |
| 9 | 駿材磁業有限公司 | 五金機械及儀器 » 磁性產品 | 225 | 7.00 | 1 |
| 10 | 首都五金有限公司 | 五金機械及儀器 » 五金製品 | 219 | 0.00 | 0 |
| 紙品及印刷 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 東記膠袋貿易有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 2158 | 5.50 | 2 |
| 2 | 禾采膠袋快餐用品公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1718 | 7.50 | 4 |
| 3 | 意華快餐用品貿易公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1538 | 5.00 | 1 |
| 4 | 其昌實業貿易有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1274 | 7.00 | 1 |
| 5 | 景新實業有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1153 | 0.00 | 0 |
| 6 | 恒華貿易公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1125 | 3.00 | 1 |
| 7 | 嘉 宏 亞 洲 有 限 公 司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1017 | 0.00 | 0 |
| 8 | 洛高環保紙塑包裝公司 | 紙品及印刷 » 紙袋及盒製造 | 961 | 3.00 | 1 |
| 9 | 冠寶 (香港) 有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 955 | 4.00 | 1 |
| 10 | 接點科技有限公司 | 紙品及印刷 » 名片及膠卡 | 903 | 8.50 | 2 |
| 文儀及資訊科技 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 添恒夜冷 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 3591 | 1.00 | 1 |
| 2 | 環保店 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 3072 | 6.00 | 2 |
| 3 | 明新行辦公室傢具有限公司 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 2950 | 1.00 | 1 |
| 4 | 高柏二手專門店 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 2043 | 3.60 | 5 |
| 5 | 2handoffice | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 1882 | 7.50 | 2 |
| 6 | 夜冷王 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 1539 | 3.00 | 1 |
| 7 | 長迎傢俬文儀公司 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 1498 | 3.00 | 2 |
| 8 | 訊通電訊網絡 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 1036 | 0.00 | 0 |
| 9 | 輝和陳列設備有限公司 | 文儀及資訊科技 » 陳列裝置 | 808 | 6.00 | 1 |
| 10 | 亞大陳列貨架有限公司 | 文儀及資訊科技 » 陳列裝置 | 657 | 0.00 | 0 |
| 運輸及物流 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 美勤汽車有限公司 | 運輸及物流 » 汽車零售 | 1667 | 0.00 | 0 |
| 2 | 中福貨架及倉庫設備採購中心有限公司 | 運輸及物流 » 物流設備 | 651 | 9.83 | 6 |
| 3 | 連環快運有限公司 | 運輸及物流 » 速遞服務 | 642 | 2.50 | 4 |
| 4 | Kingsway Marine Limited | 運輸及物流 » 遊艇買賣 | 471 | 4.00 | 1 |
| 5 | Master Yachts | 運輸及物流 » 遊艇買賣 | 457 | 5.00 | 1 |
| 6 | 金昇叉車有限公司 | 運輸及物流 » 物流設備 | 392 | 6.00 | 1 |
| 7 | STORAGE CENTRAL (Hong Kong) | 運輸及物流 » 自存倉 | 380 | 4.50 | 2 |
| 8 | 成記客貨車租賃電召中心 | 運輸及物流 » 客貨車電召服務 | 380 | 8.11 | 18 |
| 9 | 香港迷你倉 | 運輸及物流 » 自存倉 | 367 | 0.00 | 0 |
| 10 | 中俊包裝搬運有限公司 | 運輸及物流 » 陸運服務 | 350 | 4.00 | 1 |


