|
| 金融及商業服務 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 青鳥書坊 | 金融及商業服務 » 特許經營權 | 979 | 8.11 | 62 |
| 2 | Gosmart高盟商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 695 | 6.17 | 6 |
| 3 | 現代商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 652 | 3.75 | 4 |
| 4 | 創業商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 638 | 5.00 | 3 |
| 5 | 匯力明威商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 597 | 7.57 | 7 |
| 6 | 盟諾商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 564 | 6.00 | 8 |
| 7 | 瞳盟會 | 金融及商業服務 » 特許經營權 | 526 | 2.41 | 22 |
| 8 | 駿業商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 501 | 5.67 | 3 |
| 9 | 創富商務中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 479 | 4.50 | 2 |
| 10 | 迅達商業中心 | 金融及商業服務 » 商務中心 | 469 | 3.00 | 1 |
| 地產及建造 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 啟泰工程(創建)有限公司 | 地產及建造 » 防水工程 | 1619 | 8.22 | 9 |
| 2 | 華聯鋁質工程有限公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 1234 | 1.00 | 5 |
| 3 | 永佳安全設備貿易有限公司 | 地產及建造 » 安全用品批發 | 889 | 4.00 | 1 |
| 4 | 創建工程(香港)有限公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 878 | 3.33 | 3 |
| 5 | 建誠鋁質工程有限公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 762 | 7.00 | 3 |
| 6 | 安利消防器材有限公司 | 地產及建造 » 消防設備 | 761 | 3.00 | 1 |
| 7 | 環安有限公司 | 地產及建造 » 安全用品零售 | 715 | 0.00 | 0 |
| 8 | 遠東鋁質工程公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 648 | 1.00 | 1 |
| 9 | 祥發安全用品有限公司 | 地產及建造 » 安全用品零售 | 643 | 4.00 | 1 |
| 10 | 葉興鋁質玻璃工程公司 | 地產及建造 » 鋁質工程 | 622 | 1.00 | 1 |
| 教育文化及寵物 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | JW Gourmet 蛋糕美食工作坊 | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 2258 | 6.88 | 8 |
| 2 | HomeMade | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1819 | 6.33 | 3 |
| 3 | Apple Kitchen | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1493 | 5.75 | 4 |
| 4 | 萬高寵物用品有限公司 | 教育文化及寵物 » 寵物用品批發 | 1490 | 1.00 | 1 |
| 5 | Cake 1 Cake Company | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1389 | 6.50 | 2 |
| 6 | 朝日廚房 | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1369 | 7.79 | 14 |
| 7 | 翠渝寵物用品有限公司 | 教育文化及寵物 » 寵物用品批發 | 1358 | 8.00 | 3 |
| 8 | Six Senses Limited | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1291 | 4.00 | 2 |
| 9 | Cakes Library | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1268 | 5.50 | 2 |
| 10 | 優廚坊飽餅教室 | 教育文化及寵物 » 烹飪學校 | 1210 | 5.33 | 3 |
| 娛樂及消費 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 町屋零食速遞 Machiya Snack Express | 娛樂及消費 » 網上零食店 | 2068 | 6.00 | 1 |
| 2 | 西貢繽紛樂園 | 娛樂及消費 » 燒烤場地 | 1794 | 6.00 | 1 |
| 3 | 女日潮網上購物廊 | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 1498 | 8.00 | 3 |
| 4 | 鴨仔零食屋 | 娛樂及消費 » 網上零食店 | 1057 | 5.00 | 1 |
| 5 | 6ix Fashion Express | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 951 | 5.00 | 2 |
| 6 | SNACKY | 娛樂及消費 » 網上零食店 | 924 | 6.00 | 1 |
| 7 | 綠田園 | 娛樂及消費 » 燒烤場地 | 898 | 4.00 | 1 |
| 8 | 永東直巴管理有限公司 | 娛樂及消費 » 直通巴士 | 839 | 7.00 | 3 |
| 9 | 創悅時裝公司 | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 819 | 5.00 | 1 |
| 10 | Dollygirl | 娛樂及消費 » 網上服飾店 | 801 | 5.00 | 1 |
| 食品及漁農 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 漢溢國際有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 17617 | 5.50 | 4 |
| 2 | 昌記食品公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 15805 | 6.67 | 6 |
| 3 | 安德隆食品有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 13625 | 7.50 | 2 |
| 4 | 日威食品(香港)有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 12601 | 6.00 | 1 |
| 5 | 和盛號 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 10396 | 1.75 | 4 |
| 6 | 摩登批發倉 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 9960 | 4.00 | 2 |
| 7 | 冠華食品菓子廠有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 7666 | 3.00 | 1 |
| 8 | 歡樂食品公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 6668 | 2.71 | 7 |
| 9 | 中亞食品企業有限公司 | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 6266 | 5.50 | 2 |
| 10 | Yui Kee Co. Ltd. | 食品及漁農 » 糖果零食批發 | 5874 | 3.00 | 1 |
| 服飾及紡織 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 利尊時裝批發 | 服飾及紡織 » T恤批發 | 1629 | 8.00 | 1 |
| 2 | 以勒手袋批發公司 | 服飾及紡織 » 手袋銀包批發 | 1415 | 1.00 | 1 |
| 3 | Book.Allwalk.com | 服飾及紡織 » 手袋銀包批發 | 1369 | 0.00 | 0 |
| 4 | 能記童裝時裝批發 | 服飾及紡織 » 童裝批發 | 1326 | 0.00 | 0 |
| 5 | Book.Allwalk.com | 服飾及紡織 » 時裝批發 | 1325 | 3.00 | 2 |
| 6 | 香港廣健國際有限公司 | 服飾及紡織 » 童裝批發 | 1256 | 5.00 | 2 |
| 7 | 祥興行 | 服飾及紡織 » T恤批發 | 1252 | 7.00 | 1 |
| 8 | CheChe New York | 服飾及紡織 » 手袋銀包批發 | 1151 | 6.00 | 3 |
| 9 | 華成隆貿易公司 | 服飾及紡織 » 鞋及拖鞋批發 | 1103 | 0.00 | 0 |
| 10 | 秀慧時裝有限公司 | 服飾及紡織 » 時裝批發 | 1088 | 3.00 | 1 |
| 醫療健康及美容 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 真善美醫護有限公司 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 2726 | 0.00 | 0 |
| 2 | 安健源復康醫療用品有限公司 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 2291 | 4.00 | 1 |
| 3 | 龍華醫藥 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 2104 | 3.00 | 1 |
| 4 | 健靈企業公司 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 1585 | 4.00 | 1 |
| 5 | 永恒洋行醫療用品有限公司 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 1582 | 5.00 | 1 |
| 6 | 尚健國際有限公司 | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 1499 | 7.00 | 1 |
| 7 | 信亨化粧品批發廣場 | 醫療健康及美容 » 美容用品批發 | 1461 | 6.00 | 2 |
| 8 | Medicare Health Products Co. Ltd. | 醫療健康及美容 » 醫療用品零售 | 1224 | 5.00 | 1 |
| 9 | 莎寶國際 | 醫療健康及美容 » 美容用品批發 | 1164 | 0.00 | 0 |
| 10 | 香港白內障中心 | 醫療健康及美容 » 眼部中心 | 1116 | 8.09 | 11 |
| 化工及塑膠 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 東發供應有限公司 | 化工及塑膠 » 亞加力製品 | 1062 | 8.08 | 12 |
| 2 | 仁駿膠樽廠 | 化工及塑膠 » 塑膠容器 | 924 | 7.00 | 2 |
| 3 | 永達膠袋印製有限公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 837 | 0.00 | 0 |
| 4 | 永權膠袋公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 826 | 0.00 | 0 |
| 5 | 海洲吸塑廠有限公司 | 化工及塑膠 » 塑膠盒 | 804 | 0.00 | 0 |
| 6 | 日佳發泡膠廠有限公司 | 化工及塑膠 » 發泡膠 | 780 | 0.00 | 0 |
| 7 | 創念廣告設計及製作公司 | 化工及塑膠 » 亞加力製品 | 779 | 5.00 | 1 |
| 8 | 東記膠袋貿易有限公司 | 化工及塑膠 » 膠袋 | 730 | 5.00 | 1 |
| 9 | Best Trade Glass Holidings Limited | 化工及塑膠 » 玻璃 | 705 | 0.00 | 0 |
| 10 | 奇想集團有限公司 | 化工及塑膠 » 亞加力製品 | 634 | 1.00 | 1 |
| 電子及電器 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 松屋影音中心 | 電子及電器 » 攝影器材批發 | 677 | 8.00 | 1 |
| 2 | 旋記電器行有限公司 | 電子及電器 » 電器用品批發 | 675 | 0.00 | 0 |
| 3 | 先驅電訊 | 電子及電器 » 流動電話批發 | 674 | 8.00 | 2 |
| 4 | 陳氏冷凍器材有限公司 | 電子及電器 » 冷氣機批發 | 669 | 0.00 | 0 |
| 5 | 捷達電訊有限公司 | 電子及電器 » 流動電話批發 | 668 | 7.00 | 1 |
| 6 | Masterfone International Co. LTd | 電子及電器 » 流動電話批發 | 615 | 7.43 | 7 |
| 7 | 恒信冷凍器材公司 | 電子及電器 » 冷氣機批發 | 549 | 8.00 | 2 |
| 8 | 成偉(香港)有限公司 | 電子及電器 » 流動電話批發 | 543 | 4.50 | 2 |
| 9 | Carris Photography Company | 電子及電器 » 攝影器材批發 | 519 | 5.00 | 1 |
| 10 | Carris Photography Company | 電子及電器 » 攝影器材零售 | 512 | 5.00 | 1 |
| 禮品玩具及家品 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 貴仁 | 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 | 2334 | 5.67 | 3 |
| 2 | 瑞華行 | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 2240 | 3.00 | 2 |
| 3 | 權記鐘錶珠寶 | 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 | 2045 | 6.00 | 3 |
| 4 | AsiaGiftStore.com | 禮品玩具及家品 » 禮物精品批發 | 2019 | 5.00 | 1 |
| 5 | 寶運來鐘錶珠寶行 | 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 | 1848 | 0.00 | 0 |
| 6 | 昇昌行有限公司 | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 1576 | 0.00 | 0 |
| 7 | Cheetah Toys | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 1509 | 5.00 | 1 |
| 8 | 氫氣球批發站 | 禮品玩具及家品 » 紙牌及氣球 | 1438 | 1.00 | 1 |
| 9 | 三寶鐘錶珠寶有限公司 | 禮品玩具及家品 » 鐘錶零售 | 1286 | 0.00 | 0 |
| 10 | Sun Hing Toys Co. Ltd | 禮品玩具及家品 » 玩具批發 | 1278 | 7.00 | 1 |
| 五金機械及儀器 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 冠榮工程有限公司 | 五金機械及儀器 » 冷凍設備 | 834 | 4.00 | 1 |
| 2 | 新聯(香港)有限公司 | 五金機械及儀器 » 自動化設備 | 565 | 0.00 | 0 |
| 3 | 新昌針織機械有限公司 | 五金機械及儀器 » 紡織機械 | 532 | 6.00 | 1 |
| 4 | 英光雪櫃冷凍工程公司 | 五金機械及儀器 » 冷凍設備 | 520 | 5.00 | 1 |
| 5 | 駿業貿易公司 | 五金機械及儀器 » 五金材料 | 429 | 4.00 | 1 |
| 6 | 中國磁性製品公司 | 五金機械及儀器 » 磁性產品 | 390 | 5.00 | 1 |
| 7 | 萬年磁有限公司 | 五金機械及儀器 » 磁性產品 | 382 | 7.00 | 1 |
| 8 | 三興五金製品廠 | 五金機械及儀器 » 五金製品 | 367 | 0.00 | 0 |
| 9 | 昌華五金公司 | 五金機械及儀器 » 五金材料 | 364 | 0.00 | 0 |
| 10 | 華捷洋行有限公司 | 五金機械及儀器 » 冷凍設備 | 350 | 0.00 | 0 |
| 紙品及印刷 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 東記膠袋貿易有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 3521 | 5.50 | 2 |
| 2 | 禾采膠袋快餐用品公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 2573 | 7.50 | 4 |
| 3 | 意華快餐用品貿易公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 2492 | 5.00 | 1 |
| 4 | 恒華貿易公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 2356 | 3.00 | 1 |
| 5 | 其昌實業貿易有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 2005 | 8.14 | 7 |
| 6 | 景新實業有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1928 | 0.00 | 0 |
| 7 | 嘉 宏 亞 洲 有 限 公 司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1556 | 0.00 | 0 |
| 8 | 冠寶 (香港) 有限公司 | 紙品及印刷 » 即棄用品批發 | 1511 | 4.00 | 1 |
| 9 | 三禾膠袋快餐用品公司 | 紙品及印刷 » 紙類製品批發 | 1437 | 3.00 | 1 |
| 10 | 洛高環保紙塑包裝公司 | 紙品及印刷 » 紙袋及盒製造 | 1180 | 3.00 | 1 |
| 文儀及資訊科技 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 添恒夜冷 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 5782 | 1.00 | 2 |
| 2 | 環保店 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 5050 | 2.67 | 6 |
| 3 | 明新行辦公室傢具有限公司 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 4689 | 1.00 | 1 |
| 4 | 高柏二手專門店 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 3469 | 3.00 | 11 |
| 5 | 2handoffice | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 3229 | 2.30 | 10 |
| 6 | 夜冷王 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 2656 | 2.00 | 2 |
| 7 | 長迎傢俬文儀公司 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 2163 | 1.80 | 5 |
| 8 | 訊通電訊網絡 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 1565 | 8.00 | 2 |
| 9 | 永明行 買賣全新二手辦公室傢俬工程公司 | 文儀及資訊科技 » 二手辦公室傢俬 | 1164 | 8.20 | 15 |
| 10 | 東方文具公司 | 文儀及資訊科技 » 文具批發 | 1148 | 6.00 | 1 |
| 運輸及物流 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 業務分類 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 美勤汽車有限公司 | 運輸及物流 » 汽車零售 | 3924 | 1.00 | 1 |
| 2 | 合發行汽車公司 | 運輸及物流 » 劏車服務 | 1455 | 8.00 | 14 |
| 3 | 連環快運有限公司 | 運輸及物流 » 速遞服務 | 1105 | 2.20 | 5 |
| 4 | 中福貨架及倉庫設備採購中心有限公司 | 運輸及物流 » 物流設備 | 1097 | 7.63 | 8 |
| 5 | Kingsway Marine Limited | 運輸及物流 » 遊艇買賣 | 677 | 4.00 | 1 |
| 6 | Master Yachts | 運輸及物流 » 遊艇買賣 | 667 | 5.00 | 1 |
| 7 | 合眾佳信汽車用品有限公司 | 運輸及物流 » 汽車用品零售 | 657 | 8.00 | 2 |
| 8 | 金昇叉車有限公司 | 運輸及物流 » 物流設備 | 646 | 6.00 | 1 |
| 9 | 金剛工業車輛有限公司 | 運輸及物流 » 物流設備 | 615 | 3.00 | 1 |
| 10 | 先達速遞服務公司 | 運輸及物流 » 速遞服務 | 557 | 7.00 | 1 |


